Các liệt kê cho phép toán ma trận và vector
Phần này mô tả các liệt kê được sử dụng trong nhiều phương thức ma trận và vector khác nhau.
ENUM_AVERAGE_MODE
Liệt kê kiểu làm mịn.
ID | Mô tả |
---|---|
AVERAGE_NONE | Không tính trung bình. Kết quả được cung cấp riêng cho từng nhãn |
AVERAGE_BINARY | Kết quả nhãn 1 cho phân loại nhị phân |
AVERAGE_MICRO | Kết quả trung bình của ma trận lỗi (ma trận nhầm lẫn) |
AVERAGE_MACRO | Kết quả trung bình từ các ma trận lỗi của từng nhãn |
AVERAGE_WEIGHTED | Kết quả trung bình có trọng số |
ENUM_VECTOR_NORM
Liệt kê các chuẩn vector cho vector::Norm
Norm.
ID | Mô tả |
---|---|
VECTOR_NORM_INF | Chuẩn Inf |
VECTOR_NORM_MINUS_INF | Chuẩn -Inf |
VECTOR_NORM_P | Chuẩn P |
ENUM_MATRIX_NORM
Liệt kê các chuẩn ma trận cho matrix::Norm
Norm và để lấy số điều kiện ma trận matrix::Cond
Cond.
ID | Mô tả |
---|---|
MATRIX_NORM_FROBENIUS | Chuẩn Frobenius |
MATRIX_NORM_SPECTRAL | Chuẩn Spectral |
MATRIX_NORM_NUCLEAR | Chuẩn Nuclear |
MATRIX_NORM_INF | Chuẩn Inf |
MATRIX_NORM_P1 | Chuẩn P1 |
MATRIX_NORM_P2 | Chuẩn P2 |
MATRIX_NORM_MINUS_INF | Chuẩn -Inf |
MATRIX_NORM_MINUS_P1 | Chuẩn -P1 |
MATRIX_NORM_MINUS_P2 | Chuẩn -P2 |
ENUM_VECTOR_CONVOLVE
Liệt kê cho tích chập vector::Convolve
Convolve và tương quan chéo vector::Correlate
Correlate.
ID | Mô tả |
---|---|
VECTOR_CONVOLVE_FULL | Tích chập đầy đủ |
VECTOR_CONVOLVE_SAME | Tích chập giống nhau |
VECTOR_CONVOLVE_VALID | Tích chập hợp lệ |
ENUM_REGRESSION_METRIC
Liệt kê các chỉ số hồi quy cho vector::RegressionMetric
RegressionMetric.
ID | Mô tả |
---|---|
REGRESSION_MAE | Sai số tuyệt đối trung bình |
REGRESSION_MSE | Sai số bình phương trung bình |
REGRESSION_RMSE | Căn bậc hai sai số bình phương trung bình |
REGRESSION_R2 | R-Bình phương |
REGRESSION_MAPE | Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình |
REGRESSION_MSPE | Sai số phần trăm bình phương trung bình |
REGRESSION_RMSLE | Căn bậc hai sai số logarit trung bình |
REGRESSION_SMAPE | Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình đối xứng |
REGRESSION_MAXE | Sai số tuyệt đối tối đa |
REGRESSION_MEDE | Sai số tuyệt đối trung vị |
REGRESSION_MPD | Độ lệch Poisson trung bình |
REGRESSION_MGD | Độ lệch Gamma trung bình |
REGRESSION_EXPV | Phương sai được giải thích |
ENUM_CLASSIFICATION_METRIC
Liệt kê các chỉ số cho bài toán phân loại.
ID | Mô tả |
---|---|
CLASSIFICATION_ACCURACY | Chất lượng mô hình về độ chính xác dự đoán cho tất cả các lớp |
CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION | Độ chính xác trung bình của mô hình |
CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY | Độ chính xác dự đoán cân bằng |
CLASSIFICATION_F1 | Điểm F1. Trung bình điều hòa giữa độ chính xác và độ bao phủ của mô hình |
CLASSIFICATION_JACCARD | Điểm Jaccard |
CLASSIFICATION_PRECISION | Độ chính xác của mô hình trong việc dự đoán dương tính thực cho lớp mục tiêu |
CLASSIFICATION_RECALL | Độ bao phủ của mô hình |
CLASSIFICATION_ROC_AUC | Diện tích dưới đường cong lỗi |
CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY | Tần suất nhãn đúng xuất hiện ở đầu k nhãn dự đoán |
ENUM_LOSS_FUNCTION
Liệt kê cho tính toán hàm mất mát vector::Loss
Loss.
ID | Mô tả |
---|---|
LOSS_MSE | Sai số bình phương trung bình |
LOSS_MAE | Sai số tuyệt đối trung bình |
LOSS_CCE | Entropy chéo phân loại |
LOSS_BCE | Entropy chéo nhị phân |
LOSS_MAPE | Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình |
LOSS_MSLE | Sai số logarit bình phương trung bình |
LOSS_KLD | Độ phân kỳ Kullback-Leibler |
LOSS_COSINE | Độ tương đồng/tương cận Cosine |
LOSS_POISSON | Poisson |
LOSS_HINGE | Hinge |
LOSS_SQ_HINGE | Hinge bình phương |
LOSS_CAT_HINGE | Hinge phân loại |
LOSS_LOG_COSH | Logarit của Cosine Hyperbolic |
LOSS_HUBER | Huber |
ENUM_ACTIVATION_FUNCTION
Liệt kê cho hàm kích hoạt vector::Activation
Activation và đạo hàm hàm kích hoạt vector::Derivative
Derivative.
ID | Mô tả |
---|---|
AF_ELU | Đơn vị tuyến tính hàm mũ |
AF_EXP | Hàm mũ |
AF_GELU | Đơn vị tuyến tính lỗi Gaussian |
AF_HARD_SIGMOID | Sigmoid cứng |
AF_LINEAR | Tuyến tính |
AF_LRELU | Đơn vị tuyến tính chỉnh lưu rò rỉ |
AF_RELU | Đơn vị tuyến tính chỉnh lưu |
AF_SELU | Đơn vị tuyến tính hàm mũ có tỷ lệ |
AF_SIGMOID | Sigmoid |
AF_SOFTMAX | Softmax |
AF_SOFTPLUS | Softplus |
AF_SOFTSIGN | Softsign |
AF_SWISH | Swish |
AF_TANH | Hàm tang hyperbolic |
AF_TRELU | Đơn vị tuyến tính chỉnh lưu có ngưỡng |
ENUM_SORT_MODE
Liệt kê các kiểu sắp xếp cho hàm Sort
Sort.
ID | Mô tả |
---|---|
SORT_ASCENDING | Sắp xếp tăng dần |
SORT_DESCENDING | Sắp xếp giảm dần |
ENUM_MATRIX_AXIS
Liệt kê để chỉ định trục trong tất cả các hàm thống kê statistical functions cho ma trận.
ID | Mô tả |
---|---|
AXIS_NONE | Trục không được chỉ định. Tính toán được thực hiện trên tất cả các phần tử ma trận, như thể nó là một vector (xem phương thức Flat Flat). |
AXIS_HORZ | Trục ngang |
AXIS_VERT | Trục dọc |