Các phương pháp thống kê
Các phương pháp để tính toán thống kê mô tả của ma trận và vector.
| Hàm | Tác dụng |
|---|---|
| ArgMax | Trả về chỉ số của giá trị lớn nhất |
| ArgMin | Trả về chỉ số của giá trị nhỏ nhất |
| Max | Trả về giá trị lớn nhất trong ma trận/vector |
| Min | Trả về giá trị nhỏ nhất trong ma trận/vector |
| Ptp | Trả về phạm vi giá trị của ma trận/vector hoặc của trục ma trận được chỉ định |
| Sum | Trả về tổng các phần tử của ma trận/vector, cũng có thể thực hiện cho trục (các trục) được chỉ định |
| Prod | Trả về tích các phần tử của ma trận/vector, cũng có thể thực hiện cho trục được chỉ định |
| CumSum | Trả về tổng tích lũy của các phần tử ma trận/vector, bao gồm cả theo trục được chỉ định |
| CumProd | Trả về tích tích lũy của các phần tử ma trận/vector, bao gồm cả theo trục được chỉ định |
| Percentile | Trả về phân vị được chỉ định của các giá trị phần tử ma trận/vector hoặc theo trục được chỉ định |
| Quantile | Trả về phân lượng được chỉ định của các giá trị phần tử ma trận/vector hoặc theo trục được chỉ định |
| Median | Tính trung vị của các phần tử ma trận/vector |
| Mean | Tính trung bình cộng của các giá trị phần tử |
| Average | Tính trung bình có trọng số của các giá trị ma trận/vector |
| Std | Trả về độ lệch chuẩn của các giá trị phần tử ma trận/vector hoặc theo trục được chỉ định |
| Var | Tính phương sai của các giá trị phần tử ma trận/vector |
| LinearRegression | Tính toán một vector/ma trận với các giá trị hồi quy tuyến tính được tính toán |
