Thuộc tính vị thế
Việc thực hiện các hoạt động giao dịch dẫn đến việc mở một vị thế, thay đổi khối lượng và/hoặc hướng của nó, hoặc biến mất của nó. Các hoạt động giao dịch được thực hiện dựa trên lệnh, được gửi bởi hàm OrderSend() dưới dạng yêu cầu giao dịch. Đối với mỗi chứng khoán tài chính (biểu tượng), chỉ có thể có một vị thế mở. Một vị thế có một tập hợp các thuộc tính có thể đọc được bằng các hàm PositionGet...()
.
Đối với hàm PositionGetInteger()
ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER
Định danh | Mô tả | Kiểu dữ liệu |
---|---|---|
POSITION_TICKET | Vé vị thế. Số duy nhất được gán cho mỗi vị thế mới mở. Nó thường khớp với vé của lệnh được sử dụng để mở vị thế trừ khi vé bị thay đổi do các hoạt động dịch vụ trên máy chủ, ví dụ, khi tính phí hoán đổi với việc mở lại vị thế. Để tìm lệnh được sử dụng để mở vị thế, hãy áp dụng thuộc tính POSITION_IDENTIFIER . Giá trị POSITION_TICKET tương ứng với MqlTradeRequest::position. | long |
POSITION_TIME | Thời gian mở vị thế | datetime |
POSITION_TIME_MSC | Thời gian mở vị thế tính bằng mili giây kể từ 01.01.1970 | long |
POSITION_TIME_UPDATE | Thời gian thay đổi vị thế | datetime |
POSITION_TIME_UPDATE_MSC | Thời gian thay đổi vị thế tính bằng mili giây kể từ 01.01.1970 | long |
POSITION_TYPE | Loại vị thế | ENUM_POSITION_TYPE |
POSITION_MAGIC | Số ma thuật của vị thế (xem ORDER_MAGIC) | long |
POSITION_IDENTIFIER | Định danh vị thế là một số duy nhất được gán cho mỗi vị thế được mở lại. Nó không thay đổi trong suốt vòng đời của nó và tương ứng với vé của lệnh được sử dụng để mở vị thế. Định danh vị thế được chỉ định trong mỗi lệnh (ORDER_POSITION_ID ) và giao dịch (DEAL_POSITION_ID ) được sử dụng để mở, sửa đổi hoặc đóng nó. Sử dụng thuộc tính này để tìm kiếm các lệnh và giao dịch liên quan đến vị thế. Khi đảo ngược vị thế trong chế độ netting (sử dụng một giao dịch vào/ra duy nhất), POSITION_IDENTIFIER không thay đổi. Tuy nhiên, POSITION_TICKET được thay thế bằng vé của lệnh dẫn đến việc đảo ngược. Việc đảo ngược vị thế không được cung cấp trong chế độ hedging. | long |
POSITION_REASON | Lý do mở vị thế | ENUM_POSITION_REASON |
Đối với hàm PositionGetDouble()
ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE
Định danh | Mô tả | Kiểu dữ liệu |
---|---|---|
POSITION_VOLUME | Khối lượng vị thế | double |
POSITION_PRICE_OPEN | Giá mở vị thế | double |
POSITION_SL | Mức Stop Loss của vị thế đã mở | double |
POSITION_TP | Mức Take Profit của vị thế đã mở | double |
POSITION_PRICE_CURRENT | Giá hiện tại của biểu tượng vị thế | double |
POSITION_SWAP | Hoán đổi tích lũy | double |
POSITION_PROFIT | Lợi nhuận hiện tại | double |
Đối với hàm PositionGetString()
ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING
Định danh | Mô tả | Kiểu dữ liệu |
---|---|---|
POSITION_SYMBOL | Biểu tượng của vị thế | string |
POSITION_COMMENT | Bình luận của vị thế | string |
POSITION_EXTERNAL_ID | Định danh vị thế trong hệ thống giao dịch bên ngoài (trên Sàn giao dịch) | string |
Hướng của một vị thế mở (mua hoặc bán) được xác định bởi giá trị từ bảng liệt kê ENUM_POSITION_TYPE
. Để lấy loại của một vị thế mở, sử dụng hàm PositionGetInteger() với bộ điều chỉnh POSITION_TYPE
.
ENUM_POSITION_TYPE
Định danh | Mô tả |
---|---|
POSITION_TYPE_BUY | Mua |
POSITION_TYPE_SELL | Bán |
Lý do mở vị thế được chứa trong thuộc tính POSITION_REASON
. Một vị thế có thể được mở do kích hoạt lệnh đặt từ thiết bị đầu cuối máy tính để bàn, ứng dụng di động, bởi Expert Advisor, v.v. Các giá trị có thể của POSITION_REASON
được mô tả trong bảng liệt kê ENUM_POSITION_REASON
.
ENUM_POSITION_REASON
Định danh | Mô tả |
---|---|
POSITION_REASON_CLIENT | Vị thế được mở do kích hoạt lệnh đặt từ thiết bị đầu cuối máy tính để bàn |
POSITION_REASON_MOBILE | Vị thế được mở do kích hoạt lệnh đặt từ ứng dụng di động |
POSITION_REASON_WEB | Vị thế được mở do kích hoạt lệnh đặt từ nền tảng web |
POSITION_REASON_EXPERT | Vị thế được mở do kích hoạt lệnh đặt từ chương trình MQL5, tức là Expert Advisor hoặc script |